Drive Experience Audi Q5 Sportback und Audi SQ5 Sportback
Mit dem Q5 Sportback präsentiert Audi nach dem Q3 Sportback und dem e-tron Sportback sein drittes Crossover Utility Vehicle, kurz CUV. Das dynamisch gezeichnete Coupé wendet sich an Kunden, die expressives Design und technische Innovation ebenso schätzen wie sportlichen Charakter und hohe Alltagstauglichkeit. An der Spitze der Baureihe steht der SQ5 Sportback TDI. Sein Dreiliter-TDI bietet die geballte Power von 251 kW (341 PS) Leistung und 700 Nm Drehmoment.
Footage Audi Q5 Sportback und Audi SQ5 Sportback (Farben gletscherweiß und drachenorange) finden Sie hier
Technische Daten
Datenblatt | |||
---|---|---|---|
35 TDI S tronic (120 kW) MHEV | Datenblatt | Download | |
40 TDI quattro S tronic (150 kW) MHEV | Datenblatt | Download | |
40 TFSI quattro S tronic (150 kW) MHEV | Datenblatt | Download | |
45 TFSI quattro S tronic (195 kW) MHEV | Datenblatt | Download | |
50 TDI quattro tiptronic (210 kW) MHEV | Datenblatt | Download |
Preisliste
Preisliste zu allen erhältlichen Motorisierungen.
Technische Daten
SQ5 Sportback TDI (251 kW)
Motorbauart | V 6-Motor |
---|---|
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 2967 / 83,0 x 91,4 / 16,3 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 251 (341) / 3800 - 3950 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 700 / 1750 - 3250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,1 |
Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 8,5 - 8,1 |
CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 222 - 212 |
CO2-Klasse | G |
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2010 / 2085 / 2660 |
Datenblatt
Technische Daten und Kennwerte:
SQ5 Sportback TDI (251 kW)
Preisliste
Preisliste zu allen erhältlichen Motorisierungen.